服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):TM-505B
更新時(shí)間:2024-06-14
簡(jiǎn)要描述:
*三豐TM-505B工具顯微鏡轉(zhuǎn)動(dòng)刻度盤,對(duì)準(zhǔn)十字線分劃板與工件圖像,實(shí)現(xiàn)角度測(cè)量,日本三豐工具顯微鏡照明度可調(diào),壽長(zhǎng)。
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
*三豐TM-505B工具顯微鏡
三豐TM-505B工具顯微鏡,176-818DC,176-819DC
點(diǎn):
1.轉(zhuǎn)動(dòng)刻度盤,對(duì)準(zhǔn)十字線分劃板與工件圖像實(shí)現(xiàn)角度測(cè)量。
2.適合測(cè)量加工工件的外形輪廓尺寸和角度。
3.安裝可檢測(cè)螺絲和齒輪形狀,醫(yī)療器械等……。照明強(qiáng)度可調(diào)。
4.小型化設(shè)計(jì),適合於在車間等小空間使用。
-技術(shù)參數(shù):
産品型號(hào) | TM-505 | TM-510 |
貨 號(hào) | 176-818DC | 176-819DC |
有工作區(qū) | 96*96mm | 150*92mm |
行程X*Y*Z | 50*50mm | 100*50mm |
大工件H | 115mm | 107mm |
載 重 量 | 5Kg(11 Ibs) | 5Kg(11 Ibs) |
光管 | *單目目鏡(屈光度可調(diào))*十字線分劃板(176-126) | |
角度刻度盤 | *旋轉(zhuǎn):360° *小讀數(shù):6′(使用遊標(biāo)) | |
目鏡 | (176-116)15X(視野範(fàn)圍:13mm/.51″) | |
物鏡 | (176-138)2X(工作距離:67mm/2.64″) | |
總倍率 | 30X | |
透射照明 | *光源:鎢絲燈泡(24V/2W) *帶有綠色濾光片強(qiáng)度可調(diào) | |
反射照明 | *光源:鎢絲燈泡(24V/2W) *光強(qiáng)度可調(diào) | |
儀器電源 | D:220V、E:240V AC,50/60Hz | |
外觀尺寸 | 210*333*391mm | 240*333*391 |
儀器重量 | 13.5Kg | 14.5Kg |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com