服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):DTP-A1540
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
刀具預(yù)調(diào)儀 萬濠刀具預(yù)調(diào)儀|DTP-A1540/1540V/是集光、電與視頻技術(shù)于體的密級(jí)刀具預(yù)調(diào)儀。主要適合用于測(cè)量數(shù)控銑床、加工和柔性制造單元上所使用的鏜銑具切削刃的坐標(biāo)位置,并能檢查刀尖的角度、圓角及刃口的情況。DTP-A1540投影式刀具預(yù)調(diào)儀是集光、機(jī)、電與視頻技術(shù)的刀具預(yù)調(diào)檢測(cè)儀。一種高精度、高效率、自動(dòng)化、智能化、多功能的新型刀具預(yù)調(diào)儀。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
萬濠刀具預(yù)調(diào)儀|DTP-A1540/1540V/DTP-1540 是集光、機(jī)、電與視頻技術(shù)的刀具預(yù)調(diào)檢測(cè)儀。主要適用于測(cè)量數(shù)控機(jī)床、 加工中心和柔性制造單元上所使用的鏜銑類刀具切削刃的坐標(biāo)位置,并能檢查刀尖的角度、圓角及刃口的情況。關(guān)于 DTP-A1540/DTP-1540V/DTP-1540萬濠刀具預(yù)調(diào)儀型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、維修、檢測(cè)保養(yǎng)等服務(wù)。
萬濠刀具預(yù)調(diào)儀|DTP-A1540/1540V/DTP-1540 技術(shù)參數(shù):
DTP-A1540投影式刀具預(yù)調(diào)儀 用途:
本儀器是集光、機(jī)、電與視頻技術(shù)的刀具預(yù)調(diào)檢測(cè)儀。主要適用于測(cè)量數(shù)控機(jī)床、 加工中心和柔性制造單元上所使用的鏜銑類刀具切削刃的坐標(biāo)位置,并能檢查刀尖的角度、圓角及刃口的情況。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
測(cè)量范圍 | 直徑(X向):∮300mm |
高度(Z向):45mm-450mm | |
主軸 | BT40(選配) BT30(選配) BT50(標(biāo)配) |
投影屏直徑 | ∮120mm |
物鏡放大倍數(shù) | 20X |
數(shù)顯分辨力 | 0.5um |
示值誤差 | X向:±IT5/3(R150:±6um) |
Z向:±IT5/2(H400:±13um) | |
氣源 | 供氣壓力:0.6MPa |
電源 | AC110V/220V 50Hz/60Hz |
光源 | 24V/20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
外形尺寸 | L×W×H: 690×620×922(mm) |
儀器凈重 | 約160KG |
DTP-1540投影式刀具預(yù)調(diào)儀:
用途:
本儀器是集光、機(jī)、電與視頻技術(shù)于壹體的刀具預(yù)調(diào)檢測(cè)儀。主要適用于測(cè)量數(shù)控機(jī)床、 加工中心和柔性制造單元上所使用的鏜銑類刀具切削刃的坐標(biāo)位置,并能檢查刀尖的角度、圓角及刃口的情況。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
測(cè)量范圍 | 直徑( X向):Φ300㎜ 高度(Z向):30~400㎜ |
光柵尺分辨力(X﹑Z軸) | X: 0.0005mm Z: 0.0005mm |
圓錐柄號(hào) | 配置 BT50 ,BT30(選配) BT40 (選配) |
投影屏直徑 | Φ120㎜ |
物鏡放大倍數(shù) | 20X |
輪廓光源 | 24V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào). |
電源 | AC110/220V 50/60HZ |
儀器外形尺寸(L×W×H) | 780×530×950(mm) |
儀器凈重 | 約90kg |
DTP-1540V影像式刀具預(yù)調(diào)儀:
用途:
本儀器是集光、機(jī)、電與視頻技術(shù)的刀具預(yù)調(diào)檢測(cè)儀。主要適用于測(cè)量數(shù)控機(jī)床、 加工中心和柔性制造單元上所使用的鏜銑類刀具切削刃的坐標(biāo)位置,并能檢查刀尖的角度、圓角及刃口的情況。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
圓錐柄號(hào) | 配置 BT50;BT40(選配),BT30(選配) |
測(cè)量范圍 | 直徑(X向): Φ300mm 高度(Z向): 30~400mm |
數(shù)顯分辨率 | X軸:0.0005mm |
Z軸:0.0005mm | |
主軸刀套標(biāo)準(zhǔn)錐度 | 7:24 |
示值誤差 | X向:±IT5/3 (R150:±6μm) |
Z向:±IT5/2 (H400:±13μm) | |
電源 | AC 100-220V 50/60Hz |
照明系統(tǒng) | 反射燈24V/20W 透射燈LED亮度均可調(diào) |
儀器外形尺寸 (L×W×H) | 780×530×950(mm) |
儀器重量 | 約90㎏ |
【
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com